
| Escuela / Colegio | Nombre de Profesor(a) | Ciudad |
Estado
/ Provincia |
País | Fecha |
Latitud (N o S) |
Longitud (O o E) |
Promedio de Minutos de Luz Solar |
Promedio de Temperatura (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selkirk Junior/Senior High School | Mrs. Amy Kiss | Ione | Washington | United States | 11/12/2004 | +48.5 | -117.2 | 563 | 5.6 |
| Menard Junior High | Mrs. Marsha Nixon | Menard | Texas | USA | 11/12/2004 | +30.6 | -99.5 | 642 | 17 |
| San Antonio Academy | Cathy Baumgardner | San Antonio | Texas | United States | 11/12/2004 | +29.0 | -98.0 | 647 | 23.6 |
| COLEGIO NACIONALPEDRO FRANCO DÁVILA | LIC. DAVID CÓRDOVA MURGA | PARROQUIA ANCONCITO-CANTÓN SALINAS | PROVINCIA DEL GUAYAS | ECUADOR | 11/12/2004 | -2.3 | -80.8 | 733 | 28 |
| Colegio Villa Caritas | Mirtha Yribarren | Lima | Lima | Perú | 11/12/2004 | -12.6 | -76.5 | 758 | 22 |
| Port Lincoln Primary | Karen McCoonell | Port Lincoln | SA | Australia | 11/13/2004 | -34.7 | +135.8 | 830 | 19.8 |
| Santa María | Roberto Esteban Munayco | Chincha Alta | Chincha | Perú | 11/13/2004 | -13 | -76 | 766 | 25 |
| 2° Circolo Didattico | Briotti Fumasoni | Sondrio | SO | Italy | 11/13/2004 | 46.1 | 9.5 | 579 | 10 |
| Our Lady of Providence | Joanne Scholldorf | Central Islip | New York | United States of America | 11/14/2004 | +40.8 | -73.2 | 604 | 4.2 |
| Vernon Center Middle School | Mr. Luddecke | Vernon | CT | US | 11/14/2004 | +41.8 | -72.5 | 601 | 5.4 |
| Alexander Hamilton Middle School | Mrs. Mary E. Hillebrenner | Elizabeth | New Jersey | USA | 11/14/2004 | +40.0 | -73.0 | 605 | 3 |
| Villa Maria Academy | Marie Skrzyniecki | Buffalo | New York | USA | 11/15/2004 | +42.9 | -78.9 | 595 | 6 |
| University Lake School | Monica LaBonte | Hartland | WI | USA | 11/15/2004 | +43.0 | -88.2 | 594 | 8.4 |
| San Pedro | Ximena Valdez/Raquel Vidal | Lima | Lima | Perú | 11/15/2004 | -12.1 | -76.6 | 758 | 22.6 |
| Alexander Hamilton School | Linda M. Del Re | Glen Rock | New Jersey | United States | 11/15/2004 | +41.0 | -74.0 | 604 | 12.8 |
| Alexander Hamilton School | Linda M. Del Re | Glen Rock | New Jersey | United States | 11/15/2004 | +41.0 | -74.0 | 604 | 12.6 |
| Baskin Middle School | Blenda McHenry | Baskin | LA | USA | 11/15/2004 | 32.3 | -91.7 | 637 | 23 |
| Archbold Middle School | Mrs. Lori Luderman | Archbold | Ohio | USA | 11/15/2004 | +41.5 | -84.3 | 602 | 5 |
| Tècnico"Santa Elena" | CESAR PERERO GONZALEZ | SANTA ELENA | GUAYAS | ECUADOR | 11/15/2004 | -2.2 | -80.9 | 733 | 26 |
| Fernando Carbajal Segura | Silvia Elisa Medina Gonzáles | Lima | Lima | Perú | 11/15/2004 | -12.1 | -76.8 | 758 | 23 |
| Treasure Mountain Middle School | Ms. Jamie Duis | Park City, UTAH | UTAH | USA | 11/15/2004 | +40.0 | -111.0 | 604 | 10.9 |
| St. John's Academy | Rae Ann Vandrovec | Jamestown | ND | USA | 11/15/2004 | 46.5 | -98.4 | 575 | 13 |
| Playas de Villamil | Josè Moreno - Gloria Villavicencio | General Villamil | Guayas | Ecuador | 11/15/2004 | -2.6 | -80.3 | 733 | 28 |
| Smith Middle School | Sandra Nichols | Glastonbury | Connecticut | USA | 11/15/2004 | +41.0 | -72.0 | 585 | 2.4 |
| Fernando Dobronsky Ojeda | Sara Veintimilla Sánchez | Salinas | Guayas | Ecuador | 11/15/2004 | -2.2 | -80.9 | 733 | 27 |
| COLG.FISCAL.TECN.INDUSTRIAL "ANCON" | LICDO.MARCOS ZAMBRANO ROMERO | SANTA ELENA | GUAYAS | ECUADOR | 11/15/2004 | -2.2 | -80.9 | 733 | 28 |
| FRANCISCO CAMPOS RIVADENEIRA | ROSARIO GOMEZ ALBAN | CHANDUY-SANTA ELENA | GUAYAS | ECUADOR | 11/15/2004 | -2.2 | -80.9 | 733 | 27 |
| Colegio Fiscal Tecnico "MUEY" | Nelson Eduardo Rodríguez Moreira | Salinas | Peninsula de Santa Elena - Guayas | Ecuador | 11/15/2004 | -2.2 | -80.9 | 733 | 27 |
| The Sacred Heart School of Montreal | Mr. Peter Judson | Montreal | Quebec | Canada | 11/15/2004 | +45.3 | -73.4 | 583 | 0.6 |
| itc E pacle | MARIDA PIANTA | OMEGNA | VERBANIA (VB) | ITALIA | 11/15/2004 | +45.8 | +8.4 | 571 | 9.2 |
| Colegio De La Salle | Vivian Aviles | Bayamón | Puerto RIco | Puerto Rico | 11/15/2004 | +18.3 | -66.7 | 725 | 27 |
| "DR. LUIS CELLERI AVILES" | Dra. MAURA CELIA CRISTOBAL JAIME | LA LIBERTAD | GUAYAS | ECUADOR | 11/15/2004 | -2.2 | -80.9 | 733 | 26 |
| Giusepp Mazzini | Giussani Mariuccia | Paderno Dugnano | Milano | Italia | 11/16/2004 | +45.3 | +9.3 | 584 | 10.8 |
| Calmar | Mr. Larry Mackiewich | Calmar | Alberta | Canada | 11/16/2004 | +53.3 | -113.3 | 534 | 0 |
| Camden Street Elementary School | Mr. Connor/Ms. Rush/Ms. Yancey | Newark | New Jersey | USA | 11/16/2004 | +40.0 | -75.0 | 605 | 11 |
| Irie - A Homeschool | Amy Cortez | Cincinnati | OH | USA | 11/16/2004 | 39.2 | -84 | 612 | 15 |
| Goff Middle School | Hill | East Greenbush | New York | USA | 11/16/2004 | 42.6 | -73.7 | 596 | 3.7 |
| The Woodalnds High School | Matt Davies | The Woodlands | Texas | United States | 11/16/2004 | +30.2 | -95.5 | 645 | 20 |
| Oregon Coast Technology School | Mrs. Hutcherson | North Bend | OR | USA | 11/16/2004 | +43.2 | -124.1 | 596 | 13.2 |
| Oregon Coast Technology School | Mrs. Hutcherson | North Bend | OR | USA | 11/16/2004 | +43.2 | -124.1 | 596 | 13.2 |
| Evansville Day School | Mrs. Kraft | Evansville | Indiana | USA | 11/16/2004 | +38.0 | -87.5 | 616 | 11.4 |
| Evansville Day School | Mrs. Kraft | Evansville | Indiana | USA | 11/16/2004 | +38.0 | -87.5 | 616 | 11.4 |
| Mariner Middle School | Darryl Hudson | Milton | Delaware | United States | 11/16/2004 | +38.5 | -75.2 | 614 | 10 |
| Jefferson Elementary School | Kim Probst | San Francisco | California | USA | 11/17/2004 | +37.8 | -122.5 | 617 | 15.4 |
| Chautauqua Lake Central School | Judy Davenport | Mayville | New York | USA | 11/17/2004 | +42.2 | -79.5 | 598 | 5.4 |
| St. Thomas Aquinas | Sandra Hoy | Indianapolis | IN | USA | 11/17/2004 | +39.5 | -86.1 | 609 | 9.9 |
| Arlington Elementary School | Ms. Wendy Wenkel | Torrance | CA | United States of America | 11/17/2004 | +33.9 | -118.3 | 632 | 17.8 |
| Athena Elementary | Becky Gagnon | De Soto | Missouri | USA | 11/17/2004 | +38.1 | -90.6 | 616 | 17.1 |
| Bethesda-Chevy Chase High School | Rachel Byard | Bethesda | MD | United States | 11/17/2004 | +38.6 | -77.1 | 613 | 9.6 |
| Esc. Sec. Gral. | Manuel Armando Figueroa Pérez | Progreso | Yucatán | México | 11/17/2004 | +21.1 | -89.3 | 672 | 30 |
| Smith Middle School | Mr. Falcigno | Glastonbury | Ct | USA | 11/17/2004 | +41.0 | -72.0 | 585 | 3.4 |
| Smith Middle School | Andrew Diaz | Glastonbury | CT | US | 11/17/2004 | 41.7 | -72.5 | 585 | 3.1 |
| SYLVAN SCHOOL | MARGIT SMITH | RUTHERFORD | NEW JERSEY | USA | 11/17/2004 | 41 | -74 | 604 | 13 |
| Calmar Elementary | Angie Podgurny | Calmar | Alberta | Canada | 11/18/2004 | +54.0 | -110.0 | 532 | 2 |
| Gray New Gloucester MIddle School | Jeremy Stein | Gray | ME | USA | 11/18/2004 | +43.5 | -70.2 | 590 | 7.3 |
| Oak Hill Middle School | Chuck Bunting | Newton | MA | USA | 11/18/2004 | +42.2 | -71.1 | 597 | 2.1 |
| Fernando Carbajal Segura | Nancy Tinoco Chuco | Lima | Lima | Peru | 11/18/2004 | -12 | -76 | 578 | 23 |
| Gray New Gloucester Middle School | Jeremy Stein | Gray | ME | USA | 11/18/2004 | +43.5 | -70.2 | 590 | 7.3 |
| Boca Raton Christian School | Jerry Owens | Boca Raton | FL | USA | 11/19/2004 | +26.4 | -80.1 | 657 | 26.8 |
| COLEGIO BÁSICO SAN VICENTE | ANA MARÍA LANDSKRON M | TALCAHUANO | CONCEPCIÓN | CHILE | 11/22/2004 | -36.7 | -73.1 | 901 | 13.9 |
| Elgin Ave. P.S. | Dave Wilson | Simcoe | Ontario | Canada | 11/22/2004 | +44.4 | -79.8 | 581 | 12.8 |
Derechos de Autoría © 2005
Instituto Tecnológico de Stevens,
Centro para la Innovación de la Enseñanza de la Ciencia y de la Ingeniería (CIESE),
Todos los Derechos Reservados.